产品特点
产品描述
| 模型 | NCPB600 |
| 额定功率 | 600W |
| 额定能量 | 627.2Wh |
| 电池类型与寿命 | 磷酸铁锂电池,8000 次循环 |
| 尺寸(宽×深×高) | 297×256×182mm |
| 重量 | 7.75kg |
| 工作温度 | 0°C~45°C |
| 储存温度 | -20°C~60°C |
| 交流充电 | 100V-120V / 60Hz,220V-240V / 50Hz ( 最大 500W) |
| MPPT充电 | XT60 11V-28V ( 最大 150W) |
| 交流输出 | 100V-120V / 60Hz,220V-240V / 50Hz ( 最大 600W) |
| USB-QC输出 × 2 | 5V / 3A,9V / 2A,12V / 1.5A ( 最大 18W) |
| Type-C 1 输出 | 5V 9V 12V / 3A,15V 20V / 2A ( 最大 40W) |
| Type-C 2 输出 | 5V 9V 12V 15V / 3A,20V / 5A ( 最大 100W) |
| DC5521 输出 × 2 | 12V / 5A ( 最大 60W) |
| 点烟器输出 | 12V / 10A ( 最大 120W) |
产品认证
售后与服务支持