产品特点
产品描述
| 型号 | NCPB2400 |
| 额定功率 | 2400W |
| 额定能量 | 2508.8Wh |
| 电池类型与寿命 | 磷酸铁锂电池,8000 次循环 |
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 512 × 259 × 377 mm |
| 重量 | 26.5 kg |
| 工作温度 | 0°C~45°C |
| 存储温度 | -20°C~60°C |
| 交流充电 | 100V–120V / 60Hz, 220V–240V / 50Hz ( 最大 1500W) |
| MPPT 充电 | XT60 12V–45V ( 最大 1500W) |
| 交流输出 | 100V–120V / 60Hz, 220V–240V / 50Hz ( 最大 2400W) |
| USB-QC 输出 × 4 | 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A ( 最大 18W) |
| Type-C 1 输出 | 5V 9V 12V / 3A, 15V 20V / 2A ( 最大 40W) |
| Type-C 2 输出 | 5V 9V 12V 20V / 3A, 20V 28V / 5A ( 最大 140W) |
| DC5521 输出 | 12V / 5A ( 最大 60W) |
| DC5525 输出 | 24V / 4.5A ( 最大 108W) |
| 点烟器输出 | 12V / 10A ( 最大 120W) |
产品认证
售后与服务支持