产品特点
产品描述
| 型号 | NCPB1000 |
| 额定功率 | 1000W |
| 额定能量 | 1176Wh |
| 电池类型与寿命 | 磷酸铁锂电池,8000 次循环 |
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 329×237×308mm |
| 重量 | 13.5kg |
| 工作温度 | 0℃ - 45℃ |
| 存储温度 | -20℃ - 60℃ |
| 交流充电 | 100V-120V / 60Hz,220V-240V / 50Hz(最大 800W) |
| MPPT 充电 | XT60 12V-45V(最大 200W) |
| 交流输出 | 100V-120V / 60Hz,220V-240V / 50Hz(最大 1000W) |
| USB-QC 输出 × 2 | 5V / 3A,9V / 2A,12V / 1.5A(最大 18W) |
| USB-(A1+A2) 输出 | 5V / 3A(最大 15W) |
| Type-C 1 输出 | 5V 12V / 3A,15V 20V / 2A(最大 40W) |
| Type-C 2 输出 | 5V / 3A,9V / 2A,12V / 1.5A(最大 18W) |
| DC5521 输出 × 2 | 12V / 5A(最大 60W) |
| 点烟器输出 | 12V / 10A(最大 120W) |
产品认证
售后与服务支持