混合逆变器
先进的 MPPT 技术,效率高达 99.9%,支持快速启动并具备节能模式,有效降低空载损耗。
多重安全保护:过压、欠压、过载及反向保护。
四种充电模式:纯太阳能充电、市电优先充电、太阳能优先充电以及混合充电(市电与太阳能 并用)。
具备并网就绪功能,配备反向并网功能及可配置的并网模式,适用于光伏混合供电系统。
多重安全保护:过压、欠压、过载及反向保护。
四种充电模式:纯太阳能充电、市电优先充电、太阳能优先充电以及混合充电(市电与太阳能 并用)。
具备并网就绪功能,配备反向并网功能及可配置的并网模式,适用于光伏混合供电系统。
型号:NCI12000
额定输出功率:12kVA / 12kW
标称直流输入电压:48Vdc
输入电压波形:正弦波(来自市电或发电机)
额定输出功率:12kVA / 12kW
标称直流输入电压:48Vdc
输入电压波形:正弦波(来自市电或发电机)
产品分类:产品中心
关键词:绿色能源
产品特点
产品描述
| 型号 | NCI12000 |
| 额定输出功率 | 12KVA/12kW |
| 标称直流输入电压 | 48Vdc |
| 输入电压波形 | 正弦波 ( 市电或发电机 ) |
| 输入标称电压 | 230Vac |
| 输入标称频率 | 50/60Hz |
| 效率 ( 市电模式 ) | >95% ( 额定阻性负载,电池满电 ) |
| 保修 | 2年以上 |
| 无电池旁路功能 | 支持 |
| 输入电压范围 | 常规模式 90–280Vac,UPS 模式 170–280Vac |
| 最大充电电流 | 150A |
| 过充保护 | 支持 |
| 光伏电压工作范围 | 120–500Vdc |
| MPPT 工作电压范围 | 120–450Vdc |
| 最大输入功率 | 12.0kW |
| 最大太阳能充电电流 | 80A |
| 最大输入电流 | 16A×2 |
| 最小启动电压 | 46Vdc |
| 标称输出电压 | 220Vac±5% |
| 标称输出频率 | 50+0.3Hz/60Hz+0.3Hz(可调) |
| 通信协议 | RS232/RS485/CAN |
| 监控方式 | WiFi/APP(可选) |
| 并联能力 | 是的,最多6台 |
| 峰值效率 | >93% |
| 过载保护 | 5.5秒@>150%负载;10.5秒@105%-150%负载 |
| 工作温度 | 0°C–45°C |
| 重量 | 20.5千克 |
产品认证
售后与服务支持