直流耦合并离网光储系统
• 即使在停电情况下也能持续供电,实现并网与离网模式之间的无缝切换。
• 光伏直流耦合可提升储能电池的充电效率。
• 户外光伏MPPT控制器提供更灵活的配置和更简单的安装。
• 光伏直流耦合可提升储能电池的充电效率。
• 户外光伏MPPT控制器提供更灵活的配置和更简单的安装。
适用总负载功率范围 推荐型号
负载≤30kW 30kW/72kWh 混合储能系统(内置光伏MPPT控制器)
30千瓦 < 负载 ≤ 60千瓦 64千瓦/128千瓦时混合储能系统 + 光伏MPPT控制器
60千瓦 < 负荷 ≤ 120千瓦 125千瓦/225千瓦时混合储能系统 + 光伏MPPT控制器
负载≤30kW 30kW/72kWh 混合储能系统(内置光伏MPPT控制器)
30千瓦 < 负载 ≤ 60千瓦 64千瓦/128千瓦时混合储能系统 + 光伏MPPT控制器
60千瓦 < 负荷 ≤ 120千瓦 125千瓦/225千瓦时混合储能系统 + 光伏MPPT控制器
产品分类:产品中心
关键词:绿色能源
产品特点
产品描述
| 适用总负载功率范围 | 推荐型号 | 接入的最大光伏容量 | 应用场景 |
| 负载 ≤ 30kW | 30kW/72kW时混合储能系统(内置光伏MPPT控制器) | 38.4kW | 别墅、村庄、购物中心、学校、银行、医院、体育场馆、酒店、餐厅、办公楼 |
| 30kW < 负荷 ≤ 60kW | 64kW/128kW时混合储能系统 + 光伏MPPT控制器 | 120kW | |
| 60kW < 负荷 ≤ 120kW | 125kW/225kW时混合储能系统 + 光伏MPPT控制器 | 240kW | |
| 120kW < 负荷 ≤ 200kW | 250kW混合储能逆变器 + 2至4套225kW时电池储能系统 + 光伏最大功率点跟踪控制器 | 480–960kW | 小型工厂、超市、酒店、农场和养殖场 |
| 200kW < 负荷 ≤ 450kW | 500kW混合储能逆变器 + 4至6套225kW时电池储能系统 / 1543kW时集装箱式电池储能系统 + 光伏最大功率点跟踪控制器 | 960–1440kW | |
| 450kW < 负荷 ≤ 1200kW | 2–3套500kW混合储能逆变器 + 1–12台2058kW时/2570kW时集装箱式电池储能系统 + 光伏MPPT控制器 | 1920–4800kW | 中型工厂、矿区 |
产品认证
售后与服务支持