堆叠式家用一体化能源存储系统
电池容量:5.22千瓦时
额定电压:51.2 V
电池类型:磷酸铁锂,25°C,≥6000次循环@70%容量终止
充/放电电流:100 A
额定电压:51.2 V
电池类型:磷酸铁锂,25°C,≥6000次循环@70%容量终止
充/放电电流:100 A
产品分类:产品中心
关键词:绿色能源
产品特点
产品描述
| 电池 | 电池容量 | 5.22kWh |
| 额定电压 | 51.2 V | |
| 电池 | LiFePO4,25° C,≥ 6000 次循环 @70% 寿命终止 | |
| 充放电电流 | 100 A | |
| 尺寸 | 600 × 430 × 150 mm | |
| 重量 | 46.9 kg | |
| 逆变器 | 交流额定输出功率 | 5 kW |
| 交流输出电压 | 220 V(可选) | |
| 交流输出频率 | 50 Hz(可选) | |
| 交流额定输入电压 | 220 V(可选) | |
| 交流输入功率 | 3000 W | |
| 电网类型 | 离网 / 并网 | |
| 显示 | 液晶显示屏 | |
| 通信 | USB、RS485 | |
| 工作温度 | 0°C 至 45°C | |
| 尺寸 | 600 × 430 × 204 mm | |
| 重量 | 16.4 kg | |
| 底座 | 尺寸 | 600 × 430 × 152 mm |
| 重量 | 9.3 kg |
产品认证
售后与服务支持